Recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do SUS nas redes municipais
O governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 32.456.278 em recursos extras para a área da saúde na região de Presidente Prudente. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do SUS (Sistema Único de Saúde) nas redes municipais de saúde.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo IGM [Incentivo de Gestão Municipal] por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
Valores repassados (R$) para municípios da região de Prudente
Alfredo Marcondes | 625.000 |
Álvares Machado | 450.000 |
Anhumas | 1225000 |
Caiabu | 200.000 |
Caiuá | 586.278 |
Dracena | 965.000 |
Emilianópolis | 1.200.000 |
Estrela do Norte | 400.000 |
Euclides da Cunha Paulista | 1.830.000 |
Flora Rica | 100.000 |
Iepê | 100.000 |
Indiana | 500.000 |
Irapuru | 150.000 |
Junqueirópolis | 1010000 |
Marabá Paulista | 920.000 |
Martinópolis | 350.000 |
Mirante do Paranapanema | 1350000 |
Monte Castelo | 550.000 |
Nantes | 200.000 |
Narandiba | 1.300.000 |
Nova Guataporanga | 350.000 |
Ouro Verde | 300.000 |
Panorama | 720.000 |
Paulicéia | 350.000 |
Piquerobi | 430.000 |
Pirapozinho | 670.000 |
Presidente Bernardes | 1.540.000 |
Presidente Epitácio | 1165000 |
Presidente Prudente | 2.700.000 |
Presidente Venceslau | 1090000 |
Rancharia | 600.000 |
Regente Feijó | 580.000 |
Ribeirão dos Índios | 100.000 |
Rosana | 1.300.000 |
Sandovalina | 300.000 |
Santa Mercedes | 300.000 |
Santo Anastácio | 400.000 |
Santo Expedito | 250.000 |
São João do Pau D’Alho | 150.000 |
Taciba | 1.200.000 |
Tarabai | 1160000 |
Teodoro Sampaio | 2.390.000 |
Tupi Paulista | 400.000 |
Total | 32.456.278 |
Fonte: Governo de SP
Fonte: O Imparcial de Prudente

Nenhum comentário:
Postar um comentário